Ringkasan Semua Channel Β· Jan β Feb
Total Dana Diterima
Rp 191,3 jt
640 pesanan total Β· Jan β Feb
Total Pembatalan + Retur
Rp 35,2 jt
15.5% dari total transaksi
Total Potongan Platform
Rp 26,7 jt
π ShopeeRp 24,8 jt
π’ TokopediaRp 1,6 jt
π΅ TikTokRp 0,2 jt
Biaya Iklan (Shopee)
Rp 5,6 jt
ACoS 3.3% Β· 3.3% dari Dana Diterima
Tabel Perbandingan Bulanan β Semua Channel
| Metric | Jan 2026 | Feb 2026 | Total |
|---|---|---|---|
| πΈ Pembatalan + Retur | |||
| Shopee (batal+retur) | (15.251.800) | (10.718.900) | (25.970.700) |
| Tokopedia (retur) | (4.032.752) | (5.108.852) | (9.141.604) |
| TikTok (retur) | (79.650) | (29.500) | (109.150) |
| β Dana Diterima (Net Revenue) | |||
| Shopee | 69.679.300 | 99.901.140 | 169.580.440 |
| Tokopedia (est.) | 6.885.177 | 12.653.483 | 19.538.660 |
| TikTok (est.) | 1.123.999 | 1.063.466 | 2.187.465 |
| Total Dana Diterima | 77.688.476 | 113.618.089 | 191.306.565 |
| βοΈ Potongan Platform | |||
| π Shopee β Total Potongan | (10.563.300) | (14.280.360) | (24.843.660) |
| π’ Tokopedia β Potongan (~5%) | (696.592) | (918.736) | (1.615.329) |
| π΅ TikTok β Potongan (~5%) | (69.967) | (122.523) | (192.490) |
| Total Potongan Semua Channel | (11.329.859) | (15.321.620) | (26.651.480) |
| π― Biaya Iklan | |||
| π Shopee β Biaya Iklan | (2.824.999) | (2.800.000) | (5.624.999) |
π‘ Rekomendasi
β
Biaya Iklan Shopee efisienACoS 3.3% β pertahankan strategi
π¦ Tingkat Batal/Retur Shopee tinggi11.2% dari GMV β cek kualitas produk & deskripsi
π’ Retur Tokopedia sangat tinggi22.1% dari GMV β evaluasi kualitas & pengemasan
π΅ Volume TikTok masih kecil28 pesanan β fokus naikkan traffic & konten
π Data Februari 2026 tersediaAktifkan bulan Februari di workflow untuk lihat tren lengkap JanβFeb
Shopee Β· Jan β Feb
Total Pesanan
491
386 pembeli unik
Dana Diterima (Net)
Rp 169,6 jt
setelah potongan platform
Total Potongan Platform
Rp 24,8 jt
Rp 26,0 jt pembatalan + retur
Biaya Iklan
Rp 5,6 jt
ACoS 3.3% Β· Rp 11.456 per pesanan
Breakdown Pengurangan β Dana Diterima Β· Jan β Feb
π Breakdown: Pembatalan, Retur, Potongan β Dana Diterima
| Komponen | Jan 2026 | Feb 2026 | Total |
|---|---|---|---|
| β Pembatalan & Retur | |||
| Pembatalan | (14.167.100) | (9.275.900) | (23.443.000) |
| Retur | (1.084.700) | (1.443.000) | (2.527.700) |
| β‘ Potongan Platform Shopee | |||
| Biaya Administrasi | (6.531.564) | (8.989.300) | (15.520.864) |
| Biaya Layanan | (3.281.410) | (4.416.761) | (7.698.171) |
| Biaya Proses Pesanan | (280.000) | (240.625) | (520.625) |
| Premi | (395.327) | (571.877) | (967.204) |
| Biaya Transaksi | (74.999) | (61.797) | (136.796) |
| = Total Potongan Platform | (10.563.300) | (14.280.360) | (24.843.660) |
| β DANA DITERIMA (Net Payout) | 69.679.300 | 99.901.140 | 169.580.440 |
Tren Bulanan Shopee
π Dana Diterima & Biaya Iklan per Bulan
π§© Distribusi Potongan Platform (Total)
Perbandingan Bulan β Shopee
| Metric | Jan 2026 | Feb 2026 | Total |
|---|---|---|---|
| π¦ Pembatalan & Retur | |||
| Pembatalan | (14.167.100) | (9.275.900) | (23,443,000) |
| Retur | (1.084.700) | (1.443.000) | (2,527,700) |
| βοΈ Potongan Platform | |||
| Biaya Administrasi | (6.531.564) | (8.989.300) | (15,520,864) |
| Biaya Layanan | (3.281.410) | (4.416.761) | (7,698,171) |
| Biaya Proses + Premi + Transaksi | (750.326) | (874.299) | (1,624,625) |
| Total Potongan | (10.563.300) | (14.280.360) | (24,843,660) |
| π΅ Hasil Bersih | |||
| Dana Diterima | 69.679.300 | 99.901.140 | 169,580,440 |
| Biaya Iklan | (2.824.999) | (2.800.000) | (5,624,999) |
| Net Setelah Iklan | 66.854.301 | 97.101.140 | 163,955,441 |
| π₯ Operasional | |||
| Jumlah Pesanan | 270 | 221 | 491 |
| Jumlah Pembeli Unik | 207 | 179 | 386 |
| Jumlah Pengunjung | 2736 | 2015 | 4751 |
| Tingkat Konversi | 7.0% | 7.1% | β |
πΊοΈ Top Lokasi Pembeli Shopee
ποΈ Top 10 Kota/Kabupaten by Revenue
| # | Kota / Kabupaten | Pesanan | Revenue |
|---|---|---|---|
| 1 | KOTA JAKARTA PUSAT | 8 | Rp 27,6 jt |
| 2 | KOTA TANGERANG | 36 | Rp 16,8 jt |
| 3 | KAB. TANGERANG | 43 | Rp 16,3 jt |
| 4 | KOTA MEDAN | 12 | Rp 15,5 jt |
| 5 | KAB. SUKABUMI | 12 | Rp 12,4 jt |
| 6 | KOTA YOGYAKARTA | 20 | Rp 10,4 jt |
| 7 | KOTA BEKASI | 19 | Rp 7,7 jt |
| 8 | KAB. BEKASI | 2 | Rp 4,5 jt |
| 9 | KOTA JAKARTA BARAT | 8 | Rp 4,1 jt |
| 10 | KOTA SEMARANG | 5 | Rp 4,1 jt |
πΊοΈ Top Provinsi by Jumlah Pesanan
| # | Provinsi | Pesanan | % |
|---|---|---|---|
| 1 | JAWA BARAT | 110 | 24.7% |
| 2 | BANTEN | 101 | 22.7% |
| 3 | JAWA TIMUR | 60 | 13.5% |
| 4 | JAWA TENGAH | 53 | 11.9% |
| 5 | DKI JAKARTA | 51 | 11.5% |
| 6 | DI YOGYAKARTA | 37 | 8.3% |
| 7 | SUMATERA UTARA | 17 | 3.8% |
| 8 | SUMATERA BARAT | 7 | 1.6% |
| 9 | LAMPUNG | 5 | 1.1% |
| 10 | RIAU | 4 | 0.9% |
π³ Distribusi Metode Pembayaran
π³ Metode Pembayaran
Detail Per Bulan Shopee
Shopee β Januari 2026
Januari 2026
270 pesanan
Pembatalan & Retur
Pembatalan(Rp 14.167.100)
Retur(Rp 1.084.700)
Potongan Platform
Biaya Administrasi(Rp 6.531.564)
Biaya Layanan(Rp 3.281.410)
Biaya Proses + Premi + Transaksi(Rp 750.326)
Total Potongan(Rp 10.563.300)
Hasil Bersih
Dana DiterimaRp 69.679.300
Biaya Iklan(Rp 2.824.999)
Net Setelah IklanRp 66.854.301
Operasional
Pembeli unik207
Pengunjung2736
Konversi7.0%
Rata-rata nilai pesananRp 377.397
Shopee β Februari 2026
Februari 2026
221 pesanan
Pembatalan & Retur
Pembatalan(Rp 9.275.900)
Retur(Rp 1.443.000)
Potongan Platform
Biaya Administrasi(Rp 8.989.300)
Biaya Layanan(Rp 4.416.761)
Biaya Proses + Premi + Transaksi(Rp 874.299)
Total Potongan(Rp 14.280.360)
Hasil Bersih
Dana DiterimaRp 99.901.140
Biaya Iklan(Rp 2.800.000)
Net Setelah IklanRp 97.101.140
Operasional
Pembeli unik179
Pengunjung2015
Konversi7.1%
Rata-rata nilai pesananRp 592.383
TikTok Shop Β· Jan β Feb
Total Pesanan
28
26 pembeli unik
Dana Diterima
Rp 2,2 jt
setelah potongan platform
Total Retur
Rp 0,1 jt
4.8% dari total transaksi
Potongan Platform
Rp 0,2 jt
estimasi ~5%
π Tren Bulanan TikTok Shop
π Ringkasan TikTok
| Bulan | Pesanan | Retur | Net |
|---|---|---|---|
| Januari | 13 | (79.650) | 1.123.999 |
| Februari | 15 | (29.500) | 1.063.466 |
| Total | 28 | (109,150) | 2,187,465 |
Detail Per Bulan TikTok
TikTok β Januari 2026
13 pesanan
Retur (5.4%)(Rp 79.650)
Potongan Platform (~5%)(Rp 69.967)
Dana DiterimaRp 1.123.999
Pembeli Unik11
Items Sold16
TikTok β Februari 2026
15 pesanan
Retur (1.2%)(Rp 29.500)
Potongan Platform (~5%)(Rp 122.523)
Dana DiterimaRp 1.063.466
Pembeli Unik15
Items Sold16
Tokopedia Β· Jan β Feb
Total Pesanan
121
107 pembeli unik
Dana Diterima (est.)
Rp 19,5 jt
setelah potongan platform (~5%)
Total Retur
Rp 9,1 jt
31.9% dari total transaksi β οΈ
Avg. Net per Pesanan
Rp 161.477
dana diterima per pesanan
π Tren Bulanan Tokopedia
β οΈ Analisis Tingkat Retur vs Channel Lain
Detail Per Bulan Tokopedia
Tokopedia β Januari 2026
57 pesanan
Retur (22.4%) β οΈ(Rp 4.032.752)
Potongan Platform (~5%)(Rp 696.593)
Dana Diterima (est.)Rp 6.885.177
Pembeli Unik53
Items Sold116
Tokopedia β Februari 2026
64 pesanan
Retur (21.8%) β οΈ(Rp 5.108.852)
Potongan Platform (~5%)(Rp 918.737)
Dana Diterima (est.)Rp 12.653.483
Pembeli Unik54
Items Sold102
β οΈ Catatan Tokopedia
Dana Diterima adalah estimasi (Penjualan Bersih Γ 95%) karena file income detail Tokopedia tidak tersedia. Perlu dicek di Seller Center Tokopedia untuk angka aktual.
π° Margin & Profitabilitas per Channel Β· Jan β Feb
π Dasar Perhitungan Margin (Unit-level COGS Aktual)
COGS dihitung per-baris pesanan: qty Γ COGS per SKU dari file "COGS Shopee Fix.xlsx".
Margin per channel = Dana Diterima β COGS Aktual β Biaya Iklan (Shopee saja).
Laba Bersih = GMV β (Pengembalian + Potongan Platform + COGS + Iklan).
Margin per channel = Dana Diterima β COGS Aktual β Biaya Iklan (Shopee saja).
Laba Bersih = GMV β (Pengembalian + Potongan Platform + COGS + Iklan).
Shopee β Operating Profit
Rp 0,9 jt
0.6% dari Dana Diterima
β οΈ TIPIS
Tokopedia β Operating Profit
Rp 19,5 jt
100.0% dari Dana Diterima
β
POSITIF
TikTok β Operating Profit
Rp 2,2 jt
100.0% dari Dana Diterima
β
POSITIF
Weighted Avg Margin (COGS file)
20.3%
dari 52 SKU aktif
Detail Margin per Channel
π Shopee
0.6%
Dana DiterimaRp 169.580.440
COGS Aktual (unit-level)(Rp 163.013.218)
Biaya Iklan(Rp 5.624.999)
Operating ProfitRp 942.222
π’ Tokopedia
100.0%
Dana Diterima (est.)Rp 19.538.660
COGS Aktual (unit-level)(Rp 0)
Operating ProfitRp 19.538.660
π΅ TikTok Shop
100.0%
Dana DiterimaRp 2.187.465
COGS Aktual (unit-level)(Rp 0)
Operating ProfitRp 2.187.465
π Total Pengeluaran & Laba Bersih β Jan β Feb
πΈ Laporan Laba Rugi (P&L) β Semua Channel
| Komponen | π Shopee | π’ Tokopedia | π΅ TikTok | Total |
|---|---|---|---|---|
| π¦ Total Penjualan (GMV) | ||||
| GMV / Penjualan Kotor | Rp 232.813.900 | Rp 41.448.199 | Rp 3.958.959 | Rp 278.221.058 |
| π» Pengurang Penjualan | ||||
| Pembatalan & Retur | (Rp 25.970.700) | (Rp 9.141.604) | (Rp 109.150) | (Rp 35.221.454) |
| Potongan Platform | (Rp 24.843.660) | (Rp 1.615.330) | (Rp 192.490) | (Rp 26.651.480) |
| βΊ Dana Diterima (Net Revenue) | Rp 169.580.440 | Rp 19.538.660 | Rp 2.187.465 | Rp 191.306.565 |
| π€ Biaya Operasional | ||||
| COGS Aktual (Harga Pokok Penjualan) | (Rp 163.013.218) | (Rp 0) | (Rp 0) | (Rp 163.013.218) |
| Biaya Iklan | (Rp 5.624.999) | β | β | (Rp 5.624.999) |
| Total Pengeluaran (COGS + Iklan) | (Rp 168.638.218) | (Rp 0) | (Rp 0) | (Rp 168.638.218) |
| β Laba Bersih (Operating Profit) | Rp 942.222 | Rp 19.538.660 | Rp 2.187.465 | Rp 22.668.348 |
| Margin (%) | 0.6% | 100.0% | 100.0% | 11.8% |
π COGS Aktual per SKU β COGS Shopee Fix.xlsx
Daftar COGS Aktual per SKU (52 SKU)
Lycal 1011 β Epoxy Resin Keras
| SKU | Nama Produk | Total COGS | Harga Jual | Margin |
|---|---|---|---|---|
1011 | Resin Bening Lycal Keras dgn Katalis - Lycal 1011 - 4 kg | 774.336 | 909.700 | 14.9% |
1011 | Resin bening Lycal keras - Lycal 1011 - 4 kg GRAB / GOJEK / | 774.336 | 909.700 | 14.9% |
1011-750A | Resin bening Lycal keras - Lycal 1011 part A saja - 750 gr | 116.775 | 172.500 | 32.3% |
1011A | Resin bening lycal Keras - Lycal 1011 - Part A Saja 3kg | 463.886 | 660.300 | 29.7% |
1011B-250 | Resin bening Lycal keras - Lycal 1011 part B saja - 250 gr | 85.937 | 119.000 | 27.8% |
1011g1 | Resin bening Lycal keras - Lycal 1011 - 1 kg | 195.599 | 245.000 | 20.2% |
1011g1AR | Diy Epoxy Resin bening - craft resin - art resin - 1kg 1011 | 197.399 | 255.000 | 22.6% |
1011g1x2 | Paket Bundling - 1011 1kg x 2 set - Resin Bening Keras | 391.103 | 487.000 | 19.7% |
1011g500 | Epoxy Resin - Lycal 1011 keras - 500gr | 102.840 | 135.000 | 23.8% |
1011g500 | Epoxy resin bening clear keras + hardener - Lycal 1011 - 500 | 102.840 | 135.000 | 23.8% |
1011g500AR | Diy Epoxy Resin bening - craft resin - art resin - 500 gr 10 | 104.640 | 145.000 | 27.8% |
Lycal 1079 β Resin Lentur (Flexible)
| SKU | Nama Produk | Total COGS | Harga Jual | Margin |
|---|---|---|---|---|
1079 | Resin bening Lycal (Lentur) dgn Katalis - Lycal 1079 - 6 kg | 1.104.326 | 1.283.500 | 14.0% |
1079 | Resin bening Lycal (Lentur) dgn Katalis - Lycal 1079 - 6 kg | 1.104.326 | 1.283.500 | 14.0% |
1079A | Resin bening lycal lentur - Lycal 1079 - Part A katalis 4kg | 631.386 | 890.300 | 29.1% |
1079g375 | Resin bening Lycal (Lentur) dgn Katalis - Lycal 1079 - 375 g | 75.450 | 115.000 | 34.4% |
1079g750 | Resin bening Lycal (Lentur) flexible dgn Katalis - Lycal 107 | 144.140 | 198.000 | 27.2% |
Lycal 6079 β Resin Lentur (Flexible)
| SKU | Nama Produk | Total COGS | Harga Jual | Margin |
|---|---|---|---|---|
6079 | Resin bening Lycal (Lentur) flexible dgn Katalis - Lycal 607 | 1.067.726 | 1.255.200 | 14.9% |
6079 | Resin bening lentur flexible - Lycal 6079 - 6 kg GRAB/GOJEK/ | 1.067.726 | 1.255.200 | 14.9% |
6079A | Resin bening Lycal lentur fleksibel - Lycal 6079 Part A Saj | 616.786 | 862.600 | 28.5% |
6079g375 | Epoxy Resin - Lycal 6079 Flexible - 375gr | 73.162 | 120.000 | 39.0% |
6079g375 | Resin bening Lycal (Lentur) flexible dgn Katalis - Lycal 607 | 73.162 | 120.000 | 39.0% |
6079g750 | Resin bening Lycal (Lentur) flexible dgn Katalis - Lycal 607 | 139.565 | 214.000 | 34.8% |
Produk Other / Aksesori
| SKU | Nama Produk | Total COGS | Harga Jual | Margin |
|---|---|---|---|---|
AlasResin | Alas Resin Art / Tatakan Resin / Alas Silicone Resin - 30cm | 11.200 | 25.000 | 55.2% |
AP_Parasut | Apron Resin Anti Air / Celemek Parasut Anti Air | 5.890 | 15.000 | 60.7% |
CSBulat | Cetakan Silicone Resin / Cetakan Resin Gantungan Kunci Silic | 4.950 | 8.500 | 41.8% |
CSLove | Cetakan Silicone Resin / Cetakan Resin Gantungan Kunci Silic | 4.950 | 8.500 | 41.8% |
CSLove | Cetakan Silicone Resin / Cetakan Resin Gantungan Kunci Silic | 4.950 | 8.500 | 41.8% |
CSOval | Cetakan Silicone Resin / Cetakan Resin Gantungan Kunci Silic | 4.950 | 8.500 | 41.8% |
CSOval | Cetakan Silicone Resin / Cetakan Resin Gantungan Kunci Silic | 4.950 | 8.500 | 41.8% |
CSOval | Cetakan Silicone Resin / Cetakan Resin Gantungan Kunci Silic | 4.950 | 8.500 | 41.8% |
CSPerisai | Cetakan Silicone Resin / Cetakan Resin Gantungan Kunci Silic | 4.950 | 8.500 | 41.8% |
CSPersegi | Cetakan Silicone Resin / Cetakan Resin Gantungan Kunci Silic | 4.950 | 8.500 | 41.8% |
CSPanjang | Cetakan Silicone Resin / Cetakan Resin Gantungan Kunci Silic | 4.950 | 8.500 | 41.8% |
fg300 | Serat Fiber Aquaproof - Fiberglass matt 1 kg | 23.500 | 32.000 | 26.6% |
GCP | Gelas Cup Plastik Resin Art 50ml isi 10pcs | 1.370 | 3.000 | 54.3% |
HG | Mini Hot Gun / Heat Gun / Pemanas menghilangkan bubble Resi | 49.600 | 55.000 | 9.8% |
prBlack | Pigmen Pewarna Resin / Cat Resin 45gram | 6.290 | 10.000 | 37.1% |
prBlue | Pigmen Pewarna Resin / Cat Resin 45gram | 8.671 | 13.500 | 35.8% |
prClassicYellow | Pigmen Pewarna Resin / Cat Resin 45gram | 6.290 | 10.000 | 37.1% |
prCyanBlue | Pigmen Pewarna Resin / Cat Resin 45gram | 9.373 | 13.500 | 30.6% |
prGreyIWB | Pigmen Pewarna Resin / Cat Resin 45gram | 7.965 | 12.500 | 36.3% |
prLeafGreen | Pigmen Pewarna Resin / Cat Resin 45gram | 9.373 | 13.500 | 30.6% |
prPinkDK | Pigmen Pewarna Resin / Cat Resin 45gram | 7.965 | 12.500 | 36.3% |
prRed | Pigmen Pewarna Resin / Cat Resin 45gram | 8.909 | 13.500 | 34.0% |
prUnionBlue | Pigmen Pewarna Resin / Cat Resin 45gram | 7.965 | 12.500 | 36.3% |
prWhite | Pigmen Pewarna Resin / Cat Resin 45gram | 7.718 | 12.500 | 38.3% |
prYellow | Pigmen Pewarna Resin / Cat Resin 45gram | 8.194 | 12.500 | 34.4% |
PTP | Pipet Tetes Plastik 3ml isi 10pcs | 4.450 | 7.000 | 36.4% |
rtv48blue1 | Bahan cetakan silikon Silicone Rubber RTV- 48 1 Kg + Katalis | 163.920 | 185.000 | 11.4% |
rtv48clear1 | Bahan cetakan silikon Silicone Rubber RTV- 48 1 Kg + Katalis | 163.920 | 185.000 | 11.4% |
STL | Sarung Tangan Karet Latex isi 4pcs / 2 pasang | 2.950 | 7.000 | 57.9% |
TBW | Tambah Bubble wrap | 700 | 4.000 | 82.5% |